Systém protislnečnej ochrany
Resistencia térmica de la contraventana y la cámara ▲R=0.08 m²K/W
Cálculos realizados según UNE-EN ISO 10077-1:2000
| Uw(W/m²K) |
Uws(W/m²K) |
| 0.8 | 0.75 |
| 1.0 | 0.93 |
| 1.2 | 1.09 |
| 1.4 | 1.26 |
| 1.6 | 1.42 |
| 1.8 | 1.57 |
| 2.0 | 1.72 |
| 2.2 | 1.87 |
| 2.4 | 2.01 |
| 2.6 | 2.15 |
| 2.8 | 2.29 |
| 3.0 | 2.42 |
| 3.2 | 2.55 |
Uw - transmitancia de ventana
Uws- transmitancia de conjunto ventana-contraventana
Practicable de 1, 2, 3 y 4 hojas y Abatible